さぁ!先週2月1日(木)に栃木県教育委員会のHPに特色選抜入試の倍率がアップされていました。
特色選抜は3日後ですが
気合いを入れて欲しいので
お伝えしますね!
また、来年受験される方用にデータを考察していきます!
宇都宮市内の普通科高校の特色選抜倍率
- 宇都宮清陵高等学校は募集定員を2024年に200名から160名に変更
募集定員 | 特色選抜 募集定員 | 2020年度 特色倍率 | 2020年度 一般倍率 | 2021年度 特色倍率 | 2021年度 一般倍率 | 2022年度 特色倍率 | 2022年度 一般選抜 | 2023年度 特色選抜 | 2023年度 一般選抜 | 2024年度 特色選抜 | |
宇都宮 | 280 | 28 (10%) | 1.93 | 1.24 | 2.00 | 1.26 | 1.43 | 1.20 | 1.39 | 1.16 | 1.89 |
宇都宮東 | 55 | 55 (100%) | 1.62 | – | 1.16 | – | 1.51 | – | 0.98 | 0.00 | 1.09 |
宇都宮北 | 320 | 32 (10%) | 2.63 | 1.52 | 2.72 | 1.43 | 3.50 | 1.51 | 3.25 | 1.57 | 2.47 |
宇都宮南 | 320 | 96 (30%) | 1.57 | 1.30 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.61 | 1.38 | 1.40 |
宇都宮清陵 | 200⇒160 | 40⇒32 (20%) | 1.31 | 1.08 | 1.98 | 1.37 | 1.45 | 1.00 | 1.73 | 1.10 | 1.50 |
宇都宮女子 | 280 | 28 (10%) | 1.82 | 1.19 | 2.57 | 1.16 | 1.82 | 1.14 | 2.25 | 1.28 | 2.11 |
宇都宮中央 (宇都宮中央女子) | 240 | 24 (10%) | 2.96 | 1.20 | 3.13 | 1.19 | 4.92 | 1.88 | 4.25 | 1.54 | 4.13 |
(総合家庭) | 40 | 8 (20%) | 2.00 | 1.19 | 2.25 | 1.59 | 2.88 | 1.65 | 3.50 | 1.23 | 2.63 |
石橋 | 240 | 48 (20%) | 2.33 | 1.33 | 2.44 | 1.22 | 2.29 | 1.14 | 2.90 | 1.34 | 2.38 |
まずは、宇都宮市内の上位校です!
やはり宇都宮中央高等学校の倍率は高いですね!
4.13倍!?
ただ、なんとか昨年、一昨年の倍率は下回りましたが、それでも栃木県内では異次元の倍率です!
総合家庭は、だいぶ落ち着きましたが、それでも2.63倍。
宇都宮中央高等学校の倍率はまだまだ数年は続きそうですね。
そして、気になるのが、宇都宮高等学校の倍率です。
ここ2年は、だいぶ低かったのですが、3年前、4年前のように2倍近くなっています。
宇都宮中央高校同様に宇都宮高校も
覚悟して受験してくださいね!
そして、石橋高等学校、宇都宮女子高等学校はほぼ例年通りです。
準備ができるのはあと2日!
頑張りましょう!
宇都宮北高等学校、宇都宮清陵高等学校は、ほぼ例年通りです。
ただ、グラフを見てもお分かりの通り
一般選抜と比べるとだいぶハードなので
覚悟して頑張ってくださいね!
宇都宮南高等学校は、本当にずっと変わりません。
一般選抜とも倍率が変わらないので、宇都宮南高等学校を受験される場合は、特色選抜も視野に入れていきましょう!
宇都宮市内の専門系高校の特色選抜倍率
募集定員 | 特色選抜 募集定員 | 2020年度 特色倍率 | 2020年度 一般倍率 | 2021年度 特色倍率 | 2021年度 一般倍率 | 2022年度 特色倍率 | 2022年度 一般選抜 | 2023年度 特色選抜 | 2023年度 一般選抜 | 2024年度 特色選抜 | |
宇都宮白楊 (農業経済) | 40 | 12 (30%) | 3.33 | 1.73 | 2.17 | 1.54 | 3.25 | 1.73 | 2.75 | 1.81 | 2.75 |
(生物工学) | 40 | 12 (30%) | 2.33 | 1.42 | 2.42 | 1.88 | 2.00 | 1.65 | 2.83 | 1.54 | 1.25 |
(食品科学) | 40 | 12 (30%) | 2.83 | 1.54 | 1.83 | 1.54 | 2.83 | 1.58 | 4.08 | 1.77 | 2.92 |
(農業工学) | 40 | 12 (30%) | 1.83 | 2.04 | 1.08 | 1.17 | 2.33 | 1.65 | 1.33 | 1.15 | 1.67 |
(情報技術) | 40 | 12 (30%) | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.69 | 2.33 | 1.77 | 2.08 | 1.58 | 0.92 |
(流通経済) | 40 | 12 (30%) | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 1.42 | 3.08 | 1.77 | 2.67 | 1.73 | 2.33 |
(服飾デザイン) | 40 | 12 (30%) | 3.00 | 1.65 | 2.67 | 1.50 | 2.50 | 1.81 | 3.50 | 1.62 | 2.50 |
宇都宮工業 (機械システム) | 120 | 36 (30%) | 2.46 | 1.24 | 1.96 | 0.94 | 1.75 | 1.18 | 1.94 | 1.08 | 1.67 |
(電気情報システム) | 80 | 24 (30%) | 1.88 | 1.30 | 1.94 | 1.42 | 1.50 | 1.23 | 1.63 | 1.13 | 1.17 |
(建築デザイン) | 40 | 12 (30%) | 5.13 | 1.70 | 4.00 | 1.50 | 2.25 | 1.46 | 2.33 | 1.42 | 2.08 |
(環境建設システム) | 80 | 24 (30%) | 2.06 | 1.37 | 1.69 | 0.97 | 1.50 | 1.17 | 1.54 | 1.21 | 1.50 |
宇都宮商業 (商業) | 200 | 60 (30%) | 1.93 | 1.40 | 2.17 | 1.29 | 1.87 | 1.48 | 1.70 | 1.21 | 1.48 |
(情報処理) | 80 | 24 (30%) | 1.67 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 1.29 | 1.04 | 1.54 | 1.12 | 0.88 |
宇都宮白楊高等学校です。
食品科学、農業経営、服飾デザイン、流通経済については、ほぼ例年通りですね!
生物工学、情報技術は、今年だいぶ低めにデータが出ています。
受験される人は
ラッキーですね!
ただ、気合を入れて挑んでくださいね!
全員が合格するわけではありませんよ!
そして、予測し辛い農業工学ですが、こちらは少し高めなのかなぁって思いますので
あと2日、しっかりと準備をして下さい。
宇都宮工業高等学校は、2021年最終倍率からどの学科も横ばいになっています。
倍率1を下回ることはほぼないようなので、頑張らなくてはいけません。
特に建築については、例年と同じく2倍を超えているので、準備を怠らないようにして下さい。
多少電気が、特色選抜としては低いので
気持ち的には楽かもしれませんが
全員が受けるわけではありません。
気合いを入れ直して、頑張りましょう!
宇都宮商業高等学校は、徐々に右下がりです。
特に、情報は特色選抜でも定員を割ってしまいました。
受験される人は本当にラッキーです!
日頃の行いが良かったのでしょうか。
ただ、何度もお伝えしますが、特色選抜は絶対ではありません。
定員を割っているとはいえ、全員が合格するわけではありません。
栃木県東部エリアの普通科系高校の特色選抜倍率
- 益子芳星高等学校は募集定員を2024年に160名から120名に変更
- 高根沢高等学校商業は募集定員を2024年に120名から80名に変更
募集定員 | 特色選抜 募集定員 | 2020年度 特色倍率 | 2020年度 一般倍率 | 2021年度 特色倍率 | 2021年度 一般倍率 | 2022年度 特色倍率 | 2022年度 一般選抜 | 2023年度 特色選抜 | 2023年度 一般選抜 | 2024年度 特色選抜 | |
真岡 | 200 | 40 (20%) | 1.28 | 1.18 | 1.53 | 1.07 | 1.53 | 1.08 | 1.55 | 0.99 | 1.40 |
真岡女子 | 200 | 40 (20%) | 1.55 | 0.95 | 1.60 | 0.98 | 1.98 | 1.06 | 1.45 | 0.87 | 2.45 |
益子芳星 | 160⇒120 | 48⇒36 (30%) | 1.34 | 0.90 | 1.56 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 1.44 | 0.78 | 1.19 |
茂木 | 160 | 48 (30%) | 1.65 | 1.06 | 1.21 | 0.96 | 1.81 | 1.01 | 1.38 | 0.93 | 1.54 |
烏山 | 160 | 48 (30%) | 1.44 | 0.96 | 1.38 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | 1.25 | 0.64 | 1.06 |
高根沢 | 80 | 16 (20%) | 1.69 | 1.07 | 1.06 | 0.81 | 1.44 | 0.60 | 0.88 | 0.83 | 1.17 |
(商業) | 120 ⇒80 | 36⇒24 (30%) | 1.08 | 0.95 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 1.06 | 0.61 | 1.42 |
さくら清修 | 240 | 72 (30%) | 2.13 | 1.39 | 2.01 | 1.09 | 1.83 | 1.33 | 1.75 | 1.16 | 1.47 |
目を疑うデータです!!
真岡女子高等学校の倍率が2.45倍!!
グラフが突如、飛び出しました!!
今回真岡女子高等学校を受験される人は、アンラッキーでしたね。
40名定員のところ98名も特色希望しています。
これは、内申が心配の人は覚悟しておかないといけません。
真岡高等学校、茂木高等学校、益子芳星高等学校は、ほぼ例年通りです。
どの高校も一般選抜の倍率を考えると、難しい受験です。
準備ができるあと2日間、しっかりと頑張りましょう!
上記グラフで一番倍率の高いさくら清修高等学校でも、徐々に右下がりになっています。
なかなか維持が難しいようです。
今年は、高根沢高等学校はちょっと高めですね。
昨年度であれば、ほぼ合格でしたが、
今年は、そうはいかなそうですね。
頑張りましょう!
烏山高等学校も1.06倍。上手くいけば全員合格ですが、なかなかそうはいかないかもしれません。
栃木県東部エリアの専門系高校の特色選抜倍率
募集定員 | 特色選抜 募集定員 | 2020年度 特色倍率 | 2020年度 一般倍率 | 2021年度 特色倍率 | 2021年度 一般倍率 | 2022年度 特色倍率 | 2022年度 一般選抜 | 2023年度 特色選抜 | 2023年度 一般選抜 | 2024 年度 特色選抜 | |
真岡北陵 (生物生産) | 40 | 12 (30%) | 1.83 | 1.00 | 2.58 | 1.19 | 1.83 | 1.19 | 1.00 | 0.57 | 2.42 |
(農業機械) | 40 | 12 (30%) | 1.33 | 1.00 | 1.67 | 0.81 | 1.17 | 1.23 | 0.83 | 0.61 | 0.92 |
(食品科学) | 40 | 12 (30%) | 2.00 | 1.08 | 1.92 | 1.04 | 2.08 | 1.19 | 1.83 | 0.92 | 2.33 |
(総合ビジネス) | 40 | 12 (30%) | 1.67 | 1.19 | 1.00 | 0.61 | 1.50 | 1.12 | 0.83 | 0.60 | 1.58 |
(介護福祉) | 40 | 12 (30%) | 1.56 | 0.85 | 1.22 | 0.76 | 1.89 | 0.70 | 1.22 | 0.33 | 1.11 |
真岡工業 (機械) | 40 | 12 (30%) | 1.58 | 1.12 | 2.25 | 1.19 | 1.67 | 1.04 | 1.33 | 1.00 | 1.50 |
(生産機械) | 40 | 12 (30%) | 1.92 | 0.96 | 2.08 | 1.15 | 1.25 | 1.08 | 1.50 | 0.54 | 1.67 |
(建設) | 40 | 12 (30%) | 1.83 | 1.00 | 1.92 | 0.96 | 2.50 | 0.85 | 1.42 | 0.77 | 2.08 |
(電子) | 40 | 12 (30%) | 1.92 | 1.19 | 1.08 | 1.04 | 1.75 | 1.27 | 0.83 | 0.83 | 1.58 |
生物生産、食品科学は要注意です!
内申書が心配な人は
なかなか難しいかもしれませんね。
総合ビジネスもちょっと高いので注意して下さい!
準備を怠らないように!
そして、介護福祉、農業機械はラッキーです!
定員割れしているので、準備を怠らなければ、なんとか通り抜けられるでしょう!
昨年度とは異なり、今年度はどの科も元気ですね!
どこも1.5倍以上なので、頑張りましょう!
一般選抜の倍率はそこまでではないので
思い切って頑張ってきてください!
2024年度栃木県特色選抜入試倍率まとめ
今年は、第1回進路希望調査、第2回進路希望調査で定員割れしているところが
特色選抜の倍率では、高めに出ているように感じます。
安心して受けられるという
考えがあるのかもしれませんね!
確かに、一般選抜の倍率が低くなるであろう高校は、思い切って特色選抜を受けてみるのもいいかもしれませんね!
とりあえず、準備ができるのはあと2日!
面接の準備、練習!!
作文、小論文の練習を頑張りましょう!!
コメント