
さぁ!本日が栃木県高校入試の発表でした!
いかがだったでしょうか。
宇都宮市内は、まだまだ定員割れすることはないと思いますが
地方になればなるほど、定員割れは多くなり、ほとんどの人が入れるようになっています。
ただ、定員割れしているからといって、絶対に合格するというわけではありません。
ここのところを、新しく受験生になる人は頭に入れておいて下さい。
では、今回は今年度の高校入試合格者、大学入試合格者と、今年度の当塾の成績アップをご紹介します!
今年度も定期テスト100点以上アップした人もいます。
勉強は、やり方と気持ちで全く点数を変えることが可能です。
頑張れば、これだけ結果が変わるというものをご覧ください!
2025年度成績アップ!
では、2025年度の当塾の成績アップです。
まずは5教科400点以上の方々です。
5教科合計400点以上
- 中学2年生、3年生で入塾した人は、入塾前の点数からのアップです。
- 小学生、中学1年生で入塾した人は、中学1年生の2月の最後の定期テストからのアップです。
最高得点 順位 | 学校・学年 | 入塾前 or 中1の2月 | 最高得点 (実施日) | 点数アップ | |
1位 | 清原中3年 | 478 (中1-2月) | ⇒ | 493 (中3-11月) | +15 |
2位 | 清原中3年 | 469 (中2-2月) | ⇒ | 488 (中3-6月) | +19 |
3位 | 芳賀中3年 | 471 (中1-2月) | ⇒ | 487 (中3-6月) | +16 |
4位 | 清原中3年 | ー | ⇒ | 473 (中3-6月) | ー |
5位 | 清原中3年 | 422 (中3-9月) | ⇒ | 468 (中3-11月) | +46 |
6位 | 芳賀中3年 | 442 (中1-2月) | ⇒ | 465 (中3-11月) | +23 |
芳賀中1年 | 452 (中1-6月) | ⇒ | 465 (中1-11月) | +13 | |
8位 | 芳賀中3年 | 400 (中3-7月) | ⇒ | 463 (中3-10月) | +63 |
9位 | 清原中3年 | 382 (中1-2月) | ⇒ | 449 (中3-6月) | +67 |
清原中1年 | 437 (中1-6月) | ⇒ | 449 (中1-11月) | +12 | |
11位 | 清原中3年 | 373 (中1-2月) | ⇒ | 445 (中3-9月) | +72 |
芳賀中3年 | 392 (中2-11月) | ⇒ | 445 (中3-11月) | +53 | |
13位 | 清原中3年 | 362 (中1-2月) | ⇒ | 442 (中3-11月) | +80 |
14位 | 芳賀中2年 | 429 (中1-2月) | ⇒ | 439 (中2-2月) | +10 |
15位 | 清原中3年 | 342 (中1-2月) | ⇒ | 438 (中3-11月) | +96 |
16位 | 清原中2年 | 432 (中1-2月) | ⇒ | 436 (中2-6月) | +4 |
17位 | 清原中3年 | 375 (中1-2月) | ⇒ | 426 (中3-9月) | +51 |
18位 | 清原中2年 | 343 (中1-2月) | ⇒ | 424 (中2-9月) | +81 |
19位 | 芳賀中3年 | 362 (中2-2月) | ⇒ | 411 (中3-6月) | +49 |
20位 | 芳賀中3年 | 291 (中2-2月) | ⇒ | 401 (中3-11月) | +110 |
400点以上の方も、50点近く上がって、400点後半になっています。

400点以上であっても50点以上上げることも可能です。
それを考えると、300点台、200点台の人が50点、100点上げることができると思います。
ただ、当たり前ですが、頑張るのは自分自身です。
学校の授業受けていれば、塾の授業受けていれば、成績が上がるわけではありません。

覚えるのも、解くのも
自分自身です!
このブログで公開している方々は、インプット、アウトプットをしっかりと行ってきた子たちです。
そこをお間違えなく!
50点以上アップ
では、次に50点アップ以上の人をご紹介!

今年も100点以上アップした人もいますよ!
点数アップ 順位 | 学校・学年 | 入塾前 or 中1の2月 | 最高得点 | 点数アップ | |
1位 | 清原中2年 | 215 (中1-2月) | ⇒ | 357 (中2-9月) | +142 |
2位 | 芳賀中3年 | 230 (中3-10月) | ⇒ | 368 (中3-11月) | +138 |
3位 | 芳賀中3年 | 291 (中2-2月) | ⇒ | 401 (中3-11月) | +110 |
4位 | 清原中3年 | 342 (中1-2月) | ⇒ | 438 (中3-11月) | +96 |
5位 | 清原中2年 | 215 (中1-2月) | ⇒ | 357 (中2-9月) | +96 |
6位 | 芳賀中3年 | 258 (中1-2月) | ⇒ | 350 (中3-11月) | +92 |
7位 | 清原中2年 | 343 (中1-2月) | ⇒ | 424 (中2-9月) | +81 |
8位 | 清原中3年 | 362 (中1-2月) | ⇒ | 442 (中3-11月) | +80 |
9位 | 清原中3年 | 373 (中1-2月) | ⇒ | 445 (中3-9月) | +72 |
10位 | 清原中3年 | 382 (中1-2月) | ⇒ | 449 (中3-6月) | +67 |
11位 | 芳賀中3年 | 400 (中3-7月) | ⇒ | 463 (中3-10月) | +63 |
12位 | 芳賀中2年 | 167 (中2-11月) | ⇒ | 226 (中2-2月) | +59 |
13位 | 芳賀中3年 | 392 (中2-11月) | ⇒ | 445 (中3-11月) | +53 |
14位 | 清原中3年 | 375 (中1-2月) | ⇒ | 426 (中3-9月) | +51 |
15位 | 芳賀中2年 | 243 (中1-2月) | ⇒ | 293 (中2-6月) | +50 |

今年は、200点アップはいませんでしたが
それでも142点アップ!
素晴らしいですね!
50点以上アップ者の中には、400点台に上がった人も多くいます。
特に、中学3年生が多く、やはり受験生の力はすごいですね!

当塾としては、3月から新年度が始まっています。
上記2年生は新3年生に、1年生は新2年生として動き始めています。
先輩たちに負けずに、成績を上げていきましょう!
中3下野模擬テスト50点以上アップ!
点数アップ 順位 | 学校 | 中2の3月 or 入塾最初 | 最高得点 (実施日) | 点数アップ | 合格した高校 | |
1位 | 清原中 | 223 (中2-3月) 清陵レベル | ⇒ | 326 (中3-1月) | +103 | 真岡 |
2位 | 清原中 | 299 (中2-3月) 宇南レベル | ⇒ | 376 (中3-1月) | +77 | 石橋 |
3位 | 清原中 | 209 (中2-3月) 清陵レベル | ⇒ | 286 (中3-1月) | +77 | 白楊 |
4位 | 清原中 | 367 (中2-3月) 宇北レベル | ⇒ | 442 (中3-1月) | +75 | 石橋 |
5位 | 清原中 | 243 (中3-8月) 宇南レベル | ⇒ | 312 (中3-1月) | +69 | 作新 英進 |
6位 | 芳賀中 | 332 (中2-3月) 宇北レベル | ⇒ | 393 (中3-1月) | +61 | 作新 SⅡ |
7位 | 芳賀中 | 171 (中2-3月) 真岡北陵レベル | ⇒ | 228 (中3-1月) | +57 | 白楊 |
8位 | 清原中 | 228 (中2-3月) 清陵レベル | ⇒ | 284 (中3-1月) | +56 | 真女 |

このあとに、+48点、+35点、+34点・・・と続きますが
基本的に30点くらい上がると1ランク高校を上げることが可能です。
50点以上となると2ランク、3ランク高校を上げることが可能です。
下野模擬テストは、実力テストよりも難易度が上です。
定期テストで50点上げることは直ぐに可能だと思いますが、下野模擬テストで50点以上上げることは容易ではありません。
1年間、勉強時間をしっかりと取り、正しい方法で勉強をしてきたからこそ点数を上げられています。
この1年間、本当によく頑張ってきてくれたと思います。
2025年度当塾の成績アップ!まとめ
2025年度の大学受験と、高校受験の合格です。

まだ、大学受験の結果待ちという方もいるので増えると思いますが、3月12日現在の結果です。

もちろん、大学受験も高校受験も
私立大学、私立高校に合格をされていますが
国公立大学、県立高校のみにしています。
これで、2025年度が終わります。
そして、2026年度がスタートです。
2026年度も栃木県内は高校再編計画が実行されます。
そして、高校無償化でどう変わっていくか・・・
情報が入り次第、このブログでアップしていこうと思います。

さぁ!
現高校2年生、現中学2年生
出番ですよ!
コメント